Твердотопливные котлы для отопления Рабика 35
В наличии
Цена:
95000 RUB
Описание
Твердотопливные пиролизные котлы для отопления Рабика 35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тепловая мощность, кВт | 35 |
Теплопроизводительность, кВт | 15-35 |
Площадь обогреваемого помещения, м² (Высота потолка 3м) | 350 |
Объём обогреваемого помещения, м³ | 1000 |
Оптимальная рабочая температура теплоносителя, °C | 65-95 |
Допустимое избыточное рабочее давление, бар | до 2,5 |
Длина, мм | 1020 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1950 |
Общий вес, кг | 485 |
Объем топки, м³ | 0,32 |
Площадь теплосъема котла, м² | 3,95 |
Максимальная загрузка дров при влажности 30 %, кг | 45 |
Количество воды в теплообменнике, л | 190 |
Расход дров в сутки при номинальной тепловой мощности, кг | 110 |
Расход дров в сутки при номинальной тепловой мощности, м³ | 0,22 |
Продолжительность цикла горения, час | от 5 до 8 |
КПД | Газогенераторный режим выше 80%Газогенераторный режим с применением водяного газа выше 90% |
Подключения котла|Подающая и обратная магистраль Ду., мм | 32 |
Подключения котла|Патрубок слива теплоносителя Ду., мм | 20 |
Подключения котла|Патрубок подключения группы безопасности dнар, мм | 15 |
Подключения котла|Диаметр патрубка дымохода dнар, мм | 219 |
Характеристики:
Материал теплообменника:Сталь
Информация актуальна: 14.02.2019
Подробнее
Твердотопливные котлы для отопления Рабика 35 от компании РАБИКА-энергосбережение, ООО, Набережных челнах (Россия). Купить Твердотопливные котлы для отопления Рабика 35 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!